Állj! Asszociálj! – A játék állása
A táblázatot minden lezárt forduló után frissítem (ha nem is azonnal). A sorozat >>eddigi összes játéka<<
A korábbi fordulók részeredményeit lásd lentebb.
Összpont | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | |
Szegi Hunor | 220 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
KapitányG | 217 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Terstyánszky Anna | 212 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Varga István | 211 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Barna Csaba | 200 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
Szimkovics Tibor | 196 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Popovics Alexandra | 178 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
Fekete János | 145 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||
MEG | 119 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||
Nagy Attila | 85 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Rák Béla | 74 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||
KNT | 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||
Galló Ágnes | 69 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
KláraBTóth | 66 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||
Hinger Tamás | 61 | 3 | 3 | ||||||||
Harsányi Judit | 59 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||
Hernádi Gábor | 46 | ||||||||||
Mezey László | 45 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Hidi Tünde | 34 | ||||||||||
bence&csönge | 33 | ||||||||||
Erdélyi Eszter | 29 | ||||||||||
Ernyei Bea | 28 | ||||||||||
Etike | 28 | ||||||||||
Czirják Rita | 23 | ||||||||||
Boros Márton | 21 | ||||||||||
Ujvári Nóra | 20 | ||||||||||
B. I. Z. | 17 | ||||||||||
Fekete Erzsébet | 13 | ||||||||||
Csengey Balázs | 9 | ||||||||||
cyberpop | 7 | ||||||||||
Katz Györgyi | 5 | ||||||||||
Lőrincz T Ferenc | 4 | ||||||||||
Kis Ádám | 2 |
A 31-40. forduló részeredményei és az összesítés:
Összpont | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | |
Szegi Hunor | 175 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
KapitányG | 175 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Terstyánszky Anna | 171 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Varga István | 168 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Barna Csaba | 161 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
Szimkovics Tibor | 155 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Popovics Alexandra | 143 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Fekete János | 121 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||
MEG | 99 | 4 | 3 | ||||||||
Hinger Tamás | 55 | 3 | |||||||||
KláraBTóth | 53 | 3 | 3 | ||||||||
Nagy Attila | 51 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | |||||
Hernádi Gábor | 46 | ||||||||||
Rák Béla | 43 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
KNT | 41 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||
Hidi Tünde | 34 | ||||||||||
Harsányi Judit | 34 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | ||
bence&csönge | 33 | ||||||||||
Galló Ágnes | 33 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | |||
Erdélyi Eszter | 29 | ||||||||||
Ernyei Bea | 28 | ||||||||||
Etike | 28 | ||||||||||
Czirják Rita | 23 | ||||||||||
Boros Márton | 21 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | |||||
Mezey László | 21 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | |||||
Ujvári Nóra | 20 | 4 | 5 | 5 | |||||||
B. I. Z. | 17 | 3 | |||||||||
Fekete Erzsébet | 13 | ||||||||||
Csengey Balázs | 9 | ||||||||||
cyberpop | 7 | ||||||||||
Katz Györgyi | 5 | ||||||||||
Lőrincz T Ferenc | 4 | ||||||||||
Kis Ádám | 2 |
a 30. fordulót lezárva:
Összpont | 30. forduló | 29. | 28. | 27. | 26. | 25. | 24. | 23. | 22. | 21. | |
Terstyánszky Anna | 128 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Szegi Hunor | 128 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
KapitányG | 127 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Varga István | 124 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Barna Csaba | 120 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Szimkovics Tibor | 109 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Popovics Alexandra | 101 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
MEG | 92 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
Fekete János | 89 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Hinger Tamás | 52 | 3 | |||||||||
KláraBTóth | 47 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||
Hernádi Gábor | 46 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||
Hidi Tünde | 34 | ||||||||||
bence&csönge | 33 | 3 | 4 | ||||||||
Nagy Attila | 31 | ||||||||||
Erdélyi Eszter | 29 | ||||||||||
Ernyei Bea | 28 | 3 | 4 | 2 | |||||||
Etike | 28 | 4 | 2 | 4 | |||||||
Czirják Rita | 23 | 1 | |||||||||
B. I. Z. | 14 | 2 | 4 | 4 | |||||||
Fekete Erzsébet | 13 | 4 | 4 | 3 | |||||||
KNT | 10 | 3 | 4 | 3 | |||||||
Csengey Balázs | 9 | ||||||||||
cyberpop | 7 | ||||||||||
Ujvári Nóra | 6 | 3 | 3 | ||||||||
Katz Györgyi | 5 | ||||||||||
Lőrincz T Ferenc | 4 | ||||||||||
Rák Béla | 4 | 4 | |||||||||
Harsányi Judit | 4 | 4 | |||||||||
Boros Márton | 3 | 3 | |||||||||
Galló Ágnes | 3 | 3 | |||||||||
Mezey László | 3 | 3 | |||||||||
Kis Ádám | 2 |
A 11-20. forduló eredményei:
Összpont | 20. feladv. | 19. | 18. | 17. | 16. | 15. | 14. | 13. | 12. | 11. | |
Szente-Varga (Terstyánszky) Anna | 88 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
KapitányG | 88 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Szegi Hunor | 87 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Varga István | 84 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Barna Csaba | 82 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Szimkovics Tibor | 70 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
MEG | 65 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||
Popovics Alexandra | 64 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
Fekete János | 53 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||
Hinger Tamás | 49 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Hidi Tünde | 34 | ||||||||||
Nagy Attila | 31 | ||||||||||
Erdélyi Eszter | 29 | ||||||||||
bence&csönge | 26 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Hernádi Gábor | 25 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | |||
KláraBTóth | 24 | 3 | 3 | ||||||||
Czirják Rita | 22 | ||||||||||
Ernyei Bea | 19 | 6 | |||||||||
Etike | 18 | ||||||||||
Csengey Balázs | 9 | ||||||||||
cyberpop | 7 | ||||||||||
Katz Györgyi | 5 | ||||||||||
Lőrincz T Ferenc | 4 | ||||||||||
B. I. Z. | 4 | 2 | |||||||||
Kiss Ádám | 2 | 2 | |||||||||
Fekete Erzsébet | 2 | 2 |
Az 1-10. feladvány ponttáblázata
Összpont | 10. forduló | 9. | 8. | 7. | 6. | 5. | 4. | 3. | 2. | 1. | |
KapitányG | 44 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Szente-Varga (ersyánszky) Anna | 44 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Varga István | 43 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Szegi Hunor | 42 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Barna Csaba | 40 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
MEG | 38 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Fekete János | 38 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Hinger Tamás | 37 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Popovics Alexandra | 37 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
Homo Ludens (Szimkovics Tibor) | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Hidi Tünde | 34 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | |
Nagy Attila | 31 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | |
Erdélyi Eszter | 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
Czirják Rita | 22 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||
bence&csönge | 20 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||
KláraBTóth | 18 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||
Etike | 18 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | |||||
Ernyei Bea | 13 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||
Csengey Balázs | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
cyberpop | 7 | 3 | 4 | ||||||||
Katz Györgyi | 5 | 5 | |||||||||
Lőrincz T Ferenc | 4 | 4 | |||||||||
B. I. Z. | 2 | 2 |
Kérek mindenkit, hogy ellenőrizze saját pontjait és jelezze, ha téves adatot talál!
A 10 fordulós Képzettársam játék eredményhirdetése
- I. helyezett: Varga István – 43 pont, 10 megfejtés
- II. helyezett: Szegi Hunor – 38 pont, 10 megfejtés
- III. helyezett: Ernyei Bea – 31 pont, 9 megfejtés
GRATULÁLOK – és nagyon köszönöm a játékot minden résztvevőnek. A dobogós megfejtők szerény jutalmát dedikált BDK-könyvek képezik. A pontverseny részletei alább találhatók.
A játék állása 10 forduló után. A helyes megfejtést beküldő első 3 játékos 5-5, a második 3 pedig 4-4 pontot szerezhetett, a továbbiak 3-3 pontot. Az első rávezető segítségem után 2, a második után 1 pont volt szerezhető. A megfejtők más-más időpontokban kapcsolódtak be a játékba, illetve voltak, akik ki-kihagynak fordulókat, így a pontkülönbség megfejtéseik számából is következett.
A helyes megfejtést beküldők listája |
Pontszám |
Varga István | 43 (10 megfejtés) |
Szegi Hunor | 38 (10 megfejtés) |
Ernyei Bea | 31 (9 megfejtés) |
Hinger Tamás | 25 (9 megfejtés) |
Erdélyi Eszter | 23 (7 megfejtés) |
Váradi Laci | 22 (6 megfejtés) |
Nagy Attila | 22 (8 megfejtés) |
KapitányG | 21 (6 megfejtés) |
Csordás László | 20 (5 megfejtés) |
Yotzoo | 19 (8 megfejtés) |
Katz Györgyi | 19 (7 megfejtés) |
Barna Csaba | 16 (5 megfejtés) |
Lukács Bence | 10 (4 megfejtés) |
cyberpop | 9 (4 megfejtés) |
MEG | 8 (2 megfejtés) |
Erdélyi Ilona | 7 (3 megfejtés) |
Lőrincz T. Ferenc | 5 (1 megfejtés) |
Fekete János | 4 (1 megfejtés) |
Klára BTóth | 3 (1 megfejtés) |
Kőrös László | 2 (1 megfejtés) |
Homo Ludens | 2 (1 megfejtés) |
Nola | 1 (1 megfejtés) |
Nagyon igyekszem ügyelni a pontosságra, de az adatok szaporodván esetleg tévedhetek. Ha netán saját számításotok eltérést mutat a fentihez képest, kérlek, azonnal jelezzétek!